Cubierta Maxxis modelo CrossMark alambre en medida 29x2.10" 52-622 negro MPC, muy polivalente y resistente, permite tener una cubierta solida y segura.
precio 25,50€
| Velocidad actual: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Distancia total: | 0.0~9999.9/10000-99999km [mile] |
| Distancia parcial 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Distancia parcial 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km [mile] |
| Tiempo parcial: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Velocidad media: | 0.0~105.9km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Velocidad máxima: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Transmisión inalámbrica: | Velocidad [sensor análogo] |
| Reloj: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Flecha de ritmo: |
Sí
|
| Modo automático ahorro energía: |
Sí
|
| Modo automático: |
Sí
|
| Doble diametro de rueda : |
Sí
|
| Diametro de rueda: | 100mm~3999mm (valor por defecto:A 2096mm / B 2096mm) |
| Batería: | Computadora: CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Duración de batería: |
Computadora:1 año (si la computadora se utiliza por 1 hora/día)Sensor:distancia total alcanza alrededor de 10,000 km [6,250 miles]
|
| Dimensión: | 46.5 X31.0 X16.0mm |
| Peso: | 22g |